Austrian Airlines erweitern die Kooperation mit Star Alliance Partner bmi, British Midland International. bmi nimmt Wien als neues Flugziel auf. Austrian Airlines sind die Strecke von und nach London bisher vier Mal täglich geflogen. In Zukunft werden wir einen weiteren Flug anbieten und so gemeinsam fünf Flüge durchführen.
Alle Flüge werden von beiden Partnern vermarktet. Damit bieten wir unseren Kunden in Zukunft ein noch größeres Angebot an Flügen von und nach London. Der Flughafen London Heathrow ist das wichtigste Drehkreuz von bmi, sodass von hier aus neue und attraktive Verbindungen nach und über Großbritannien hinaus geboten werden. Unsere Kunden profitieren durch zusätzliche Umsteigemöglichkeiten nach Nahost und in das Osteuropa-Netz.
Wien-London Heathrow
Fluggerät | Flugtag | Flugnummer | Abflug | Ankunft |
B737-800 | täglich | OS 451 | Wien 07:10 Uhr | London 08:40 Uhr |
A320 | täglich | OS8927 durchgeführt von bmi | Wien 11:40 Uhr | London 13:05 Uhr |
B737-800 | täglich | OS 461 | Wien 13:25 Uhr | London 14:50 Uhr |
B737-800 | täglich | OS 455 | Wien 17:15 Uhr | London 18:35 Uhr |
A320 | täglich | OS8929 durchgeführt von bmi | Wien 19:50 Uhr | London 21:15 Uhr |
London Heathrow-Wien
Fluggerät | Flugtag | Flugnummer | Abflug | Ankunft |
A320 | täglich | OS8928 durchgeführt von bmi | London 06:05 Uhr | Wien 09:25 Uhr |
B737-800 | täglich | OS 452 | London 09:25 Uhr | Wien 12:40 Uhr |
A320 | täglich | OS8930 durchgeführt von bmi | London 13:45 Uhr | Wien 17:05 Uhr |
B737-800 | täglich | OS 462 | London 15:35 Uhr | Wien 19:10 Uhr |
B737-800 | täglich | OS 456 | London 19:25 Uhr | Wien 22:40 Uhr |
Links:
red AW / Austrian Airlines