Langstrecke - Passagierrückgang -8,2 Prozent
Im Jänner sank die Zahl der Passagiere auf Langstrecke um 8,2 Prozent auf 69.000. Da wir die ASK um 14,6 Prozent reduziert haben, ist es uns gelungen, die Auslastung um 8,6 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent zu steigern.
Charter - Passagierrückgang -29,4 Prozent
Im Jänner lag die Zahl der Passagiere mit 31.700 um 29,4 Prozent unter dem Vorjahr. Im Chartergeschäft haben wir das Angebot im Jänner gemessen an den ASK deutlich gegenüber dem Vorjahr um 21,2 Prozent reduziert.
Verkehrsergebnisse im Detail
AUSTRIAN AIRLINES GROUP (Austrian + Austrian arrows + Lauda Air)
VERKEHRSLEISTUNG | Jänner | ||
2010 | +/- % VJ | ||
Ausgelastete Passagier-Km (RPK) Mio | 1.154,7 | -1,8 | |
Linie | 1.078,2 | 1,6 | |
Langstrecke | 508,4 | -4,5 | |
Kurz-/Mittelstrecke | 569,7 | 7,8 | |
- Focus East1 | 291,9 | 0,2 | |
- Restliches Europa2 | 277,8 | 17,2 | |
Charter | 76,5 | -33,0 | |
Angebotene Sitz-Km (ASK) Mio | 1.680,9 | -7,1 | |
Linie | 1.559,6 | -5,8 | |
Langstrecke | 625,7 | -14,6 | |
Kurz-/Mittelstrecke | 933,8 | 1,1 | |
- Focus East1 | 484,7 | -6,0 | |
- Restliches Europa2 | 449,1 | 10,2 | |
Charter | 121,3 | -21,2 | |
Passagierfaktor % | 68,7 | 3,8 | P. |
Linie | 69,1 | 5,1 | P. |
Langstrecke | 81,3 | 8,6 | P. |
Kurz-/Mittelstrecke | 61,0 | 3,8 | P. |
- Focus East1 | 60,2 | 3,7 | P. |
- Restliches Europa2 | 61,9 | 3,7 | P. |
Charter | 63,1 | -11,2 | P. |
Beförderte Passagiere 000 | 668,0 | 2,8 | |
Linie | 636,3 | 5,2 | |
Langstrecke | 69,0 | -8,2 | |
Kurz-/Mittelstrecke | 567,3 | 7,1 | |
- Focus East1 | 205,8 | 0,0 | |
- Restliches Europa2 | 361,5 | 11,7 | |
Charter | 31,7 | -29,4 | |
Ausgelastete Tonnen-Km (RTK) Mio | 144,5 | -0,4 | |
Linie | 137,0 | 2,4 | |
Langstrecke | 76,1 | -3,1 | |
Kurz-/Mittelstrecke | 60,9 | 10,1 | |
- Focus East1 | 32,3 | 5,2 | |
- Restliches Europa2 | 28,6 | 16,2 | |
Charter | 7,5 | -32,8 | |
Angebotene Tonnen-Km (ATK) Mio | 212,8 | -7,5 | |
Linie | 199,2 | -6,5 | |
Langstrecke | 96,4 | -14,7 | |
Kurz-/Mittelstrecke | 102,9 | 2,7 | |
- Focus East1 | 55,2 | -1,7 | |
- Restliches Europa2 | 47,6 | 8,3 | |
Charter | 13,5 | -19,3 | |
Gewichtsladefaktor % | 67,9 | 4,8 | P. |
Linie | 68,7 | 6,0 | P. |
Langstrecke | 78,9 | 9,5 | P. |
Kurz-/Mittelstrecke | 59,2 | 4,0 | P. |
- Focus East1 | 58,5 | 3,8 | P. |
- Restliches Europa2 | 60,0 | 4,1 | P. |
Charter | 55,5 | -11,2 | P. |
1 CEE und Nahost 2 Inkl. Inland
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:
Austrian Airlines mit 11,4 Prozent Passagierplus im März
Februar: AUA mit Passagierplus, Lufthansa mit Minus
Austrian Airlines Verkehrszahlen 2009
Links:
(red / Austrian Airlines)