Österreich

Februar: AUA mit Passagierplus, Lufthansa mit Minus

Im Februar flogen +4 Prozent mehr Passagiere mit der AUA - Foto: Austrian Wings

AUA: + 4 Prozent Passagiere, Lufthansa - 7,2 Prozent
AUA: Passagierzahlen erholen sich, Ertrag nicht
Starker Rückgang im Charterverkehr

Die österreichische Lufthansa Tochter AUA beförderte im Februar 2010 646.000 Passagiere. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Februar 2009. Die Auslastung der AUA-Maschinen betrug 72 Prozent, ein Plus von 3,4 Prozentpunkte. Gleichzeitig wurden die Kapazitäten um -3,1 Prozent reduziert.

Auf der Langstrecke stieg das Passagieraufkommen um + 5,8 Prozent auf 1,3 Millionen Passagiere, die Auslastung betrug 81,3 Prozent. Die Kurzstrecke verzeichnete ein Plus von + 5,8 Prozent auf 510.000 Passagiere, bei einer Auslastung von 62,9 Prozent.

Erwartungsgemäß schwach das Chartersegment - dort betrug der Rückgang minus 42,3 Prozent, nur 26.000 Passagiere wurden auf Charterflügen im Februar befördert. Auch die Auslastung sank drastisch um 16,4 Prozentpunkte auf 63 Prozent.

Die AUA-Mutter Lufthansa war im Februar besonders stark vom Pilotenstreik betroffen und beförderte im Februar insgesamt 3,513 Millionen Passagiere, ein Rückgang von - 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Auslastung betrug 71,5 Prozent.

Verkehrsergebnisse im Detail

AUSTRIAN AIRLINES GROUP (Austrian + Austrian arrows + Lauda Air)

 

VERKEHRSLEISTUNG Februar Jänner – Februar
2010  +/- % VJ 2010  +/- % VJ
         

 

Ausgelastete Passagier-Km (RPK) Mio 1.089,9 1,7   2.253,3 0,3  
      Europa 417,6 8,1   854,8 6,8  
      Interkontinental 604,5 6,7   1.244,2 2,5  
      Charter 67,8 -43,0   154,3 -33,8  

 

Angebotene Sitz-Km (ASK) Mio 1.514,2 -3,1   3.190,5 -5,4  
      Europa 663,7 2,0   1.403,5 2,4  
      Interkontinental 743,1 -2,6   1.558,3 -8,3  
      Charter 107,5 -28,2   228,6 -24,7  

 

Passagierfaktor % 72,0 3,4 P. 70,6 4,0 P.
      Europa 62,9 3,5 P. 60,9 2,5 P.
      Interkontinental 81,3 7,1 P. 79,8 8,4 P.
      Charter 63,0 -16,4 P. 67,5 -9,3 P.

 

Beförderte Passagiere  000 645,7 4,0   1.320,2 3,9  
      Europa 510,4 8,0   1.034,5 7,6  
      Interkontinental 109,3 5,8   224,6 2,5  
      Charter 26,0 -42,3   61,1 -32,1  

 

Ausgelastete Tonnen-Km (RTK) Mio 134,7 1,5   281,6 1,4  
      Europa 43,2 8,3   88,3 7,0  
      Interkontinental 84,9 4,5   178,2 3,3  
      Charter 6,6 -43,1   15,1 -33,8  

 

Angebotene Tonnen-Km (ATK) Mio 191,7 -2,0   404,1 -5,1  
      Europa 69,9 1,0   148,1 1,2  
      Interkontinental 110,1 -0,1   230,7 -6,3  
      Charter 11,7 -28,1   25,3 -23,7  

 

Gewichtsladefaktor % 70,3 2,4 P. 69,7 4,4 P.
      Europa 61,8 4,1 P. 59,6 3,2 P.
      Interkontinental 77,1 3,4 P. 77,2 7,2 P.
      Charter 56,4 -14,8 P. 59,8 -9,1 P.

 Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:

Austrian Airlines mit 11,4 Prozent Passagierplus im März

AUA veröffentlicht Verkehrszahlen für Jänner 2010

Austrian Airlines Verkehrszahlen 2009

Links:

Austrian Airlines

(red / Austrian Airlines)