Die Austrian-Vorstände Peter Malanik und Andreas Bierwirth: “Die Zahlen zeigen, daß wir auf dem richtigen Weg sind.“
Im ersten Quartal, also im Zeitraum Jänner bis März 2010, lag die Passagierzahl mit rund 2,1 Millionen um 7,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Auslastung stieg um 4,6 Prozentpunkte auf 72,9 Prozent. Wir haben die ASK um 3,1 Prozent gesenkt. Die RPK stiegen um 3,4 Prozent.
März 2010 - Europa: +16,3 Prozent bei den Passagierzahlen
Im März sind rund 642.100 Passagiere innerhalb Europas mit Austrian Airlines geflogen. Das entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahresmonat von 13,6 Prozent. Die Auslastung erhöhte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 67,6 Prozent. Die ASK stiegen um 9,5 Prozent. Die RPK um 13,6 Prozent.
1. Quartal 2010: +10 Prozent bei den Passagierzahlen
Im Zeitraum Jänner bis März 2010 haben wir in Europa rund 1,7 Millionen Passagiere befördert. Damit liegen wir 10 Prozent über dem Vorjahr. Die Auslastung stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 63,4 Prozent. Die ASK stiegen um 4,8 Prozent, die RPK um 9,4 Prozent.
März 2010 - Interkontinental: +9,7 Prozent bei den Passagierzahlen
Im März stieg die Zahl der Passagiere im Segment Interkontinental um 9,7 Prozent auf 134.700. Wir haben die ASK um 2 Prozent reduziert und die Auslastung um 8,6 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent verbessert. Die RPK stiegen um 9,2 Prozent.
1. Quartal 2010: +5,1 Prozent bei den Passagierzahlen
Im Zeitraum Jänner bis März 2010 haben wir 359.300 Passagiere befördert, das entspricht einer Steigerung um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Auslastung verbesserte sich um 8,5 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent. Wir haben die ASK um 6,1 Prozent reduziert. Die RPK stiegen um 4,9 Prozent.
März 2010 Charter: -12,6 Prozent bei den Passagierzahlen
Im März haben wir im Chartergeschäft 36.400 Passagiere befördert und lagen damit um 12,6 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Die Auslastung sank um 7,4 Prozentpunkte auf 74,5 Prozent. Wir haben die ASK um 18,7 Prozent reduziert. Die RPK sanken um 26 Prozent.
1. Quartal 2010: -18,4 Prozent bei den Passagierzahlen
Im Zeitraum Jänner bis März 2010 haben wir im Chartergeschäft 107.400 Passagiere befördert. Das waren 18,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Auslastung sank um 3,2 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent. Wir haben die ASK um 22,7 Prozent gesenkt. Die RPK gingen um 25,9 Prozent zurück.
Die Zahlen im Detail:
AUSTRIAN AIRLINES GROUP (Austrian + Austrian arrows + Lauda Air)
VERKEHRSLEISTUNG | März | Jänner – März | ||
2010 | +/- % VJ | 2010 | +/- % VJ | |
Ausgelastete Passagier-Km (RPK) Mio | 1.351,1 | 7,5 | 3.624,3 | 3,4 | ||
Linie | 1.262,9 | 11,0 | 3.363,1 | 6,7 | ||
Europa | 530,7 | 13,6 | 1.386,7 | 9,4 | ||
Interkontinental | 732,1 | 9,2 | 1.976,4 | 4,9 | ||
Charter | 88,2 | -26,0 | 261,2 | -25,9 |
Angebotene Sitz-Km (ASK) Mio | 1.780,2 | 1,3 | 4.970,7 | -3,1 | ||
Linie | 1.661,7 | 3,1 | 4.623,6 | -1,2 | ||
Europa | 785,4 | 9,5 | 2.188.9 | 4,8 | ||
Interkontinental | 876,4 | -2,0 | 2.434,7 | -6,1 | ||
Charter | 118,5 | -18,7 | 347,1 | -22,7 |
Passagierfaktor % | 75,9 | 4,4 | P. | 72,9 | 4,6 | P. |
Linie | 76,0 | 5,4 | P. | 72,7 | 5,4 | P. |
Europa | 67,6 | 2,4 | P. | 63,4 | 2,7 | P. |
Interkontinental | 83,5 | 8,6 | P. | 81,2 | 8,5 | P. |
Charter | 74,5 | -7,4 | P. | 75,3 | -3,2 | P. |
Beförderte Passagiere 000 | 813,2 | 11,4 | 2.145,6 | 7,3 | ||
Linie | 776,7 | 12,9 | 2.038,2 | 9,1 | ||
Europa | 642,1 | 13,6 | 1.678,9 | 10,0 | ||
Interkontinental | 134,7 | 9,7 | 359,3 | 5,1 | ||
Charter | 36,4 | -12,6 | 107,4 | -18,4 |
Ausgelastete Tonnen-Km (RTK) Mio | 163,5 | 4,3 | 452,0 | 4,0 | ||
Linie | 154,7 | 6,6 | 426,3 | 6,5 | ||
Europa | 53,5 | 11,2 | 141,7 | 8,5 | ||
Interkontinental | 101,2 | 4,3 | 284,5 | 5,6 | ||
Charter | 8,9 | -24,3 | 25,8 | -25,4 |
Angebotene Tonnen-Km (ATK) Mio | 226,2 | 1,8 | 630,2 | -2,7 | ||
Linie | 212,9 | 3,3 | 591,7 | -1,1 | ||
Europa | 82,6 | 9,0 | 230,7 | 3,9 | ||
Interkontinental | 130,3 | 0,0 | 361,0 | -4,1 | ||
Charter | 13,3 | -17,7 | 38,5 | -21,7 |
Gewichtsladefaktor % | 72,3 | 1,7 | P. | 71,7 | 4,6 | P. |
Linie | 72,6 | 2,2 | P. | 72,0 | 5,2 | P. |
Europa | 64,7 | 1,2 | P. | 61,4 | 2,6 | P. |
Interkontinental | 77,7 | 3,1 | P. | 78,8 | 7,2 | P. |
Charter | 66,8 | -5,8 | P. | 66,8 | -3,3 | P. |
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:
Februar: AUA mit Passagierplus, Lufthansa mit Minus
AUA veröffentlicht Verkehrszahlen für Jänner 2010
Austrian Airlines Verkehrszahlen 2009
Links:
(red / Austrian Airlines)