Dies sind 19,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Verkauf, gemessen in transportierten Tonnenkilometern, kletterte sogar um 22,8 Prozent. Da Lufthansa Cargo das Angebot nur moderat um 5,9 Prozent ausgeweitet hatte, verbesserte sich der Nutzladefaktor um fast zehn Prozentpunkte auf 71,1 Prozent.
„Lufthansa Cargo hat den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Jahr bislang optimal genutzt“, betonte Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Airline. „Wir haben unser Angebot zielgerichtet ausgeweitet und so die Ladefaktoren deutlich steigern können. Auch im vierten Quartal wollen wir weiter wachsen.“ Dafür stehen Lufthansa Cargo ab November wieder alle 18 MD-11 Frachtflugzeuge zur Verfügung. Ende September wurde die letzte, zeitweise in der kalifornischen Wüste geparkte, MD-11 reaktiviert. Hohe Qualität gepaart mit einem dichten Netzwerk in die Wirtschaftszentren der Welt bleibe die Strategie von Lufthansa Cargo, unterstrich Spohr. Ab November biete die Frachtairline beispielsweise nach Japan zwölf statt bislang sieben wöchentliche Verbindungen.
Die Leistungsdaten von Lufthansa Cargo in den ersten neun Monaten 2010 im Überblick:
Gesamt | |||
2010 | 2009 | Abw. Vj. | |
Fracht- /Post- in tsd Tonnen | 1.304 | 1.092 | 19,4% |
TKO (Mio.) | 9.142 | 8.632 | 5,9% |
TKT (Mio.) | 6.504 | 5.298 | 22,8% |
Nutzladefaktor | 71,1% | 61,4% | 9,8%-P. |
Übersicht der Verkehrsgebiete:
Europa | Amerika | Asien/Pazifik | Afrika/Nahost | |||||
2010 | Abw. Vj. | 2010 | Abw. Vj. | 2010 | Abw. Vj. | 2010 | Abw. Vj. | |
Fracht- /Post- in tsd Tonnen | 443 | 15,1% | 382 | 27,9% | 377 | 23,5% | 102 | -1,0% |
Angebot in TKO (Mio.) | 576 | 4,7% | 3.645 | 3,4% | 4.068 | 10,1% | 852 | -1,1% |
Verkauf in TKT (Mio.) | 262 | 8,9% | 2.679 | 26,1% | 3.055 | 25,9% | 507 | 0,4% |
Nutzladefaktor | 45,5% | 1,7%-P. | 73,5% | 13,2%-P. | 75,1% | 9,4%-P. | 59,5% | 0,9%-P. |
(red / Lufthansa Cargo)