International

Frachtzahlen der 20 führenden Cargo-Fluglinien Russlands 2010

AirBridgeCargo Boeing 747-400F

Hatte 2009 und 2010 in Russland die Nase vorn: Air Bridge Cargo. Foto: Dmitriy Pichugin / Wiki Commons

Fluglinie Güterumschlag Fracht und Post
Rangliste 2010 (2009) Güterumschl. in Millionen Tonnenkilometern Änderung zu 2009 in Prozent Rangliste 2010 (2009) Fracht und Post in Tausend Tonnen Änderung zu 2009 in Prozent
Air Bridge Cargo 1 (1) 2057,9 +56,17 1 (1) 311,7 +57,41
Aeroflot Cargo 2 (3) 952,2 +138,12 2 (2) 163,4 +88,34
Volga-Dnepr 3 (2) 499,3 –5,10 3 (3) 85,4 +1,80
Polet Airlines 4 (5) 246,4 +132,69 6 (4) 49,4 +165,52
Transaero 5 (4) 234,4 +37,25 5 (5) 40,1 +36,74
Aviakon Citrotrans 6 (7) 101,4 +65,32 13 (11) 13,9 +53,79
S7/Sibir 7 (6) 91,4 –7,22 4 (6) 36,7 +7,28
Vladivostok Avia 8 (8) 70,5 +72,29 11 (9) 14,7 +48,83
Airstars 9 (13) 36,3 +39,87 15 (16) 9,4 +5,70
224th Flight Unit 10 (17) 36,1 +60,84 14 (10) 14,5 +62,22
Jakutija 11 (11) 35,4 +9,59 17 (18) 8,6 +8,59
Ural Airlines 12 (19) 32,7 +62,83 18 (15) 10,6 +41,32
UTair 13 (14) 32,0 +38,57 9 (8) 15,7 +30,78
Alrosa 14 (10) 30,1 –13,78 8 (12) 12,4 –15,13
KAPO Avia 15 (12) 29,9 +0,28 19 (19) 7,8 +12,93
Aviastar-TU 16 (9) 26,2 –29,44 7 (7) 17,3 +13,24
Kontinent 17 (15) 23,9 +4,84 21 (21) 6,1 +2,45
Globus 18 (18) 22,1 +9,72 20 (20) 7,5 +17,82
Rossiya 19 (16) 20,4 –9,21 16 (17) 9,0 +1,97
Abakan Avia 20 (22) 14,7 +54,58 12 (13) 11,6 +24,97

Quelle: ATO.ru / ТКП

Folgender Artikel könnte Sie auch interessieren:

Passagierzahlen der 20 führenden Fluglinien Russlands 2010

(red / CP)