Fluglinie | Passagierumsatz | Passagiere | ||||
Rating 2010 (2009) | Passagierkilometer in Millionen | Änderung zu 2009 in Prozent | Rating 2010 (2009) | Passagiere in Tausend | Änderung zu 2009 in Prozent |
|
Aeroflot | 1 (1) | 34777,2 | +33,83 | 1 (1) | 11285,8 | +28,90 |
Transaero | 2 (2) | 26294,0 | +40,36 | 2 (2) | 6646,5 | +32,25 |
S7 | 3 (3) | 10278,9 | –1,72 | 3 (3) | 4835,0 | +5,64 |
UTair | 4 (5) | 7982,0 | +36,96 | 4 (4) | 4420,5 | +25,35 |
Orenair | 5 (6) | 7158,8 | +44,91 | 6 (6) | 2401,2 | +49,31 |
Rossiya | 6 (4) | 6242,5 | +1,51 | 5 (5) | 3072,7 | +3,40 |
Severnyj Veter | 7 (10) | 5086,0 | +75,48 | 14 (15) | 1193,9 | +38,85 |
Ural Airlines | 8 (7) | 4841,0 | +19,96 | 7 (7) | 1792,2 | +19,69 |
Vladivostok Air | 9 (8) | 4755,6 | +22,72 | 13 (11) | 1261,7 | +16,39 |
VIM Avia | 10 (9) | 3977,9 | +23,77 | 11 (8) | 1327,4 | +5,58 |
Moskva Airlines | 11 (12) | 3303,2 | +26,45 | 10 (14) | 1329,6 | +36,97 |
Jakutija | 12 (14) | 3028,9 | +34,98 | 17 (17) | 903,3 | +36,49 |
Globus | 13 (11) | 2714,2 | +0,66 | 16 (12) | 1092,6 | +3,35 |
Red Wings | 14 (15) | 2436,9 | +20,60 | 18 (16) | 875,9 | +25,96 |
Donavia | 15 (13) | 2423,1 | +1,31 | 9 (9) | 1385,9 | +14,51 |
Nordavia | 16 (16) | 1972,4 | +29,05 | 8 (10) | 1398,4 | +27,57 |
Sky Express | 17 (17) | 1659,8 | +13,84 | 15 (13) | 1143,3 | +12,11 |
Nordstar (Tajmyr) | 18 (26) | 1564,6 | +236,51 | 23 (29) | 537,2 | +223,93 |
Avianova | 19 (32) | 1536,8 | +1198,66 | 12 (32) | 1302,5 | +1110,93 |
I-Fly | 20 (*) | 1322,6 | * | 28 (*) | 383,7 | * |
Quelle: ATO.ru / ТКП, * War nicht unter den ersten 45 Fluglinien
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:
Aeroflot erhöht Passagierzahlen 2010 um 28,9%
Aeroflot-Chef Saveljev: “Aufwärtstrend setzt sich fort”
(red CP)