Andreas Otto, Chief Commercial Officer der Austrian Airlines dazu: „Wir sehen auch die nächsten Monate in Europa eher verhalten. Die Langstrecke entwickelt sich hingegen sehr zufriedenstellend. Hier sehen wir trotz Nahost-Krise weiteres Potential. Die neue Verbindung nach Miami wird uns nochmals mehr Passagiere bringen, die Buchungen liegen bereits über unseren Erwartungen.“
Im Monat Juni 2015 hat Austrian Airlines in Summe rund 1,1 Mio. Passagiere befördert. Dies sind um rund 0,4 Prozent weniger Passagiere als im Juni des Vorjahres. Das Angebot gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK) stieg um 5,2 Prozent, was vor allem aus den Nordatlantik Flügen resultiert. Die ausgelasteten Passagierkilometer (RPK) sind um 3,5 Prozent gestiegen. Das deutet auf den verstärkten Fokus der Austrian Airlines auf das Thema Steigerung der Profitabilität hin. Die Auslastung der Flüge (=Passagierfaktor) lag im Juni 2015 im Durchschnitt bei 79,7 Prozent und damit um 1,3 Prozentpunkte niedriger als im Juni 2014.
Minus im ersten Halbjahr
Die Zahlen des ersten Halbjahres 2015 zeigen folgendes Bild: Das Angebot gemessen in ASK hat sich in Summe um 0,1 Prozent geringfügig erhöht, die RPK sind um 3,2 Prozent gesunken. Die Passagierzahl lag mit knapp 5,0 Millionen um 7,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Auslastung ist um 2,5 Prozentpunkte auf 75 Prozent zurückgegangen. Angesichts der weiter steigenden Überkapazitäten auf den Strecken in die Golfregion ist die Auslastung in diesen Märkten weiter rückläufig.
Verkehrsergebnisse im Detail
VERKEHRSLEISTUNG | Jun. | Jan. – Jun. | ||
2015 | +/- % VJ | 2015 | +/- % VJ | |
Ausgelastete Passagier-Km (RPK) Mio | 1.750,7 | 3,5 | 8.260,2 | -3,2 | ||
Europa | 806,9 | -2,9 | 3.552,9 | -10,2 | ||
Interkontinental | 943,8 | 9,6 | 4.707,2 | 2,9 |
Angebotene Sitz-Km (ASK) Mio | 2.197,9 | 5,2 | 11.015,0 | 0,1 | ||
Europa | 1.027,3 | -1,0 | 4.886,9 | -7,2 | ||
Interkontinental | 1.170,7 | 11,4 | 6.128,1 | 6,7 |
Passagierfaktor % | 79,7 | -1,3 | P. | 75,0 | -2,5 | P. |
Europa | 78,6 | -1,5 | P. | 72,7 | -2,5 | P. |
Interkontinental | 80,6 | -1,3 | P. | 76,8 | -2,8 | P. |
Beförderte Passagiere 000 | 1.066,7 | -0,4 | 4.976,4 | -7,3 | ||
Europa | 907,7 | -1,4 | 4.174,7 | -8,5 | ||
Interkontinental | 159,0 | 5,8 | 801,7 | -0,5 |
Ausgelastete Tonnen-Km (RTK) Mio | 207,1 | 3,6 | 1.001,8 | -2,3 | ||
Europa | 81,0 | -2,7 | 357,5 | -9,9 | ||
Interkontinental | 126,1 | 8,0 | 644,4 | 2,6 |
Angebotene Tonnen-Km (ATK) Mio | 288,6 | 7,6 | 1.454,9 | 2,1 | ||
Europa | 107,6 | -1,5 | 512,3 | -7,8 | ||
Interkontinental | 181,0 | 13,9 | 942,7 | 8,3 |
Gewichtsladefaktor % | 71,8 | -2,8 | P | 68,9 | -3,0 | P. |
Europa | 75,3 | -0,3 | P | 69,8 | -1,6 | P. |
Interkontinental | 69,7 | -3,8 | P | 68,4 | -3,9 | P. |
(red / AUA / Titelbild: AUA-Passagiere, Symbolbild - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew)