Die Zahl der Passagiere auf internationalen Strecken stieg sogar um 24 Prozent. Vom Haupthub Athen aus wurden im vergangenen Jahr 15 neue Destinationen aufgenommen.
Zudem habe man vier neue A320 eingeflottet.
Evolution-Activity in the company's 4 main airports/bases* | ||
Passenger traffic | % CHANGE | |
ATHENS | 9.083.907 | 16% |
HERAΚLION | 1.465.695 | 11.8% |
THESSALONIKI | 2.171.131 | 0.5% |
RHODES | 887.999 | 9.3% |
Total international passengers per base airport | ||
JANUARY-DECEMBER 2015 | % OF CHANGE | |
ATHENS | 3.970.583 | 27.6% |
HERAΚLION | 567.028 | 18.6% |
THESSALONIKI | 744.459 | -2.1% |
RHODES | 270.647 | 16.8% |
OVERALL PASSENGER TRAFFIC (REMAINING AIRPORTS) | 473.925 | 63.3% |
(red / Aegean Airlines / Titelbild: A320 von Aegean beim Start auf Rhodos, im Hintergrund das türkische Festland - Foto: Austrian Wings Media Crew)