Flughafen Wien im Mai 2016: Passagierplus 1,6%, starkes Cargowachstum mit +10,5%
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Mai 2016 um 1,6% gegenüber dem Mai des Vorjahres auf 2.102.288 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um +4,0% an, während die Anzahl der Transferpassagiere um 5,0% rückläufig war. Die Gründe für den Rückgang sind vor allem Kapazitätsreduktionen bei Fluglinien, die Folgen der Terrorakte in Brüssel, sowie die Krisensituationen in Russland, der Türkei und in Nordafrika. Die Flugbewegungen nahmen im Mai 2016 um 1,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu. Ein deutliches Wachstum verzeichnete der Flughafen Wien beim Frachtkommen mit einem Plus von 10,5% im Vergleich zum Mai des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Mai 2016 um +2,7%, Osteuropa verzeichnete hingegen einen Rückgang um 3,7%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Mai 2016 um 5,6%, jenes in den Nahen und Mittleren Osten nahm um 6,3% zu. Nach Nordamerika war das Passagieraufkommen mit minus 3,8% im Mai 2016 rückläufig, nach Afrika ging das Passagieraufkommen um 26,7% zurück.
Ein deutliches Passagierplus gab es im Mai 2016 für Malta (+7,8%) und Kosice (+40,8%).
Darstellung der Verkehrsergebnisse
Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Mai 2016:
Mai 2016 | Verändg. in % | Jänner - Mai 2016 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.102.288 | +1,6 | 8.352.269 | +0,8 |
Lokalpassagiere | 1.565.196 | +4,0 | 6.236.810 | +2,9 |
Transferpassagiere | 530.486 | -5,0 | 2.076.664 | -4,8 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.631 | +1,5 | 88.420 | -1,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 24.823 | +10,5 | 114.450 | +5,2 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
Passagiere | 476.575 | +7,8 | 1.692.691 | +10,8 |
Lokalpassagiere | 476.204 | +7,9 | 1.691.369 | +10,8 |
Transferpassagiere | 371 | -39,5 | 1.322 | -33,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 3.431 | +2,1 | 12.559 | +4,6 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.177 | +3,7 | 5.665 | +2,4 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
Passagiere | 29.766 | +40,8 | 128.093 | +33,5 |
Lokalpassagiere | 29.766 | +40,8 | 128.093 | +33,5 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 910 | +27,8 | 3.283 | +27,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 18 | -80,8 | 39 | -73,3 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
Passagiere | 2.608.629 | +3,0 | 10.173.053 | +2,7 |
Lokalpassagiere | 2.071.166 | +5,3 | 8.056.272 | +4,8 |
Transferpassagiere | 530.857 | -5,1 | 2.077.986 | -4,8 |
Flugbewegungen (an + ab) | 24.972 | +2,4 | 104.262 | +0,4 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 26.017 | +9,9 | 120.154 | +5,0 |
(red / Flughafen Wien / Titelbild: Symbolbild Passagiere am Wiener Airport - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew)