Flughafen Wien im Juni 2016: Leichter Passagierrückgang von -1,0%, starkes Cargowachstum mit +11,9%
Am Standort Flughafen Wien war das Passagieraufkommen im Juni 2016 mit -1,0% auf 2.148.547 Reisende gegenüber dem Juni des Vorjahres leicht rückläufig. Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 1,4% an, während die Anzahl der Transferpassagiere um 6,5% zurückging. Die Gründe für den Rückgang sind vor allem Kapazitätsreduktionen bei Fluglinien, die Folgen der Terrorakte in Brüssel, sowie die Krisensituationen in Russland, der Türkei und in Nordafrika. Die Flugbewegungen gingen im Juni 2016 um 1,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück. Ein deutliches Wachstum verzeichnete der Flughafen Wien beim Frachtkommen mit einem Plus von 11,9% im Vergleich zum Juni des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juni 2016 um 0,5% leicht an, Osteuropa verzeichnete hingegen einen Rückgang um 2,0%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten nahm im Juni 2016 um 3,5% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten ging um 6,1% zurück. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen um 5,3% an, nach Afrika ging das Passagieraufkommen um 30,8% zurück.
Ein deutliches Passagierplus gab es im Juni 2016 für Malta mit einem Zuwachs um 6,8%. In Kosice ging das Passagieraufkommen um 14,7% zurück.
Darstellung der Verkehrsergebnisse
Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Juni 2016:
Juni 2016 | Verändg. in % | Jänner - Juni 2016 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.148.547 | -1,0 | 10.500.816 | +0,4 |
Lokalpassagiere | 1.570.510 | +1,4 | 7.806.676 | +2,6 |
Transferpassagiere | 571.994 | -6,5 | 2.649.302 | -5,2 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.391 | -1,4 | 108.809 | -1,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 23776 | +11,9 | 138.227 | +6,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
Passagiere | 490.381 | +6,8 | 2.183.089 | +9,8 |
Lokalpassagiere | 490.061 | +6,9 | 2.181.447 | +9,9 |
Transferpassagiere | 320 | -64,5 | 1.642 | -43,4 |
Flugbewegungen (an + ab) | 3.515 | +2,9 | 16.078 | +4,5 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.245 | -12,3 | 7.507 | -0,5 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
Passagiere | 40.555 | -14,7 | 168.648 | +17,5 |
Lokalpassagiere | 40.555 | -14,7 | 168.648 | +17,5 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 911 | +1,4 | 4.194 | +20,4 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 9 | -50,8 | 47,6 | -70,8 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
Passagiere | 2.679.483 | +0,1 | 12.852.553 | +2,1 |
Lokalpassagiere | 2.101.126 | +2,2 | 10.156.771 | +4,3 |
Transferpassagiere | 572.314 | -6,6 | 2.650.944 | -5,2 |
Flugbewegungen (an + ab) | 24.817 | -0,7 | 129.081 | +0,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 25.030 | +10,4 | 145.781 | +6,3 |
(red / Flughafen Wien / Titelbild: Symbolbild Passagiere am Flughafen Wien - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew)