„Wir machen weiterhin sehr gute Fortschritte bei der Umsetzung unseres Turnaround-Plans", sagte Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer von Bombardier Inc. „Wir haben unsere finanziellen Selbstverpflichtungen eingehalten, unsere Programm-Meilensteine erreicht und Bombardier so positioniert, dass sowohl unsere Ergebnisvorgaben für das Gesamtjahr als auch unsere Ziele für 2020 umsetzbar sind."
In der Indienststellung der C Series und in der Zulassung des CS300 Flugzeugs - der größeren Version der C Series - spiegeln sich die jüngsten Erfolge von Bombardier wider. Die beiden signifikanten Meilensteine markieren den Abschluss der Entwicklungsphase der C Series und den Übergang zur Produktionsanlaufphase. Als das branchenweit erste von Grund auf neu konzipierte Schmalrumpfflugzeug seit fast 30 Jahren bietet die C Series von Bombardier höchstes Passagier-Komfortniveau sowie Spitzenwerte in punkto Umweltleistung und Betriebskosten in der Klasse der Flugzeuge für 100 bis 150 Passagiere.
„Das zweite Quartal 2016 war für die C Series von entscheidender Bedeutung. Beide Varianten haben jetzt die Zulassung und das Programm generiert mittlerweile Umsatz", sagte Alain Bellemare. „Nachdem wir Bombardier auf den Kurs zu profitablem Ertragswachstum und stabilen Geldflüssen gebracht haben, liegt unser Fokus auch weiterhin auf Kundenzufriedenheit und Shareholder-Value durch Verbesserung unserer Produktivität, durch reibungslose Umsetzung unserer Programme und durch einen disziplinierten und vorausschauenden Ansatz im Hinblick auf unser Portfolio."
Dreimonatszeiträume zum 30. Juni | 2016 | 2015 | ||||
Umsatz | $ | 4.309 | $ | 4.620 | ||
EBIT | $ | (251 | ) | $ | 226 | |
EBIT-Marge | (5,8 | )% | 4,9 | % | ||
EBIT vor Sondereffekten(1) | $ | 106 | $ | 226 | ||
EBIT-Marge vor Sondereffekten(1) | 2,5 | % | 4,9 | % | ||
EBITDA vor Sondereffekten(1) | $ | 204 | $ | 329 | ||
EBITDA-Marge vor Sondereffekten(1) | 4,7 | % | 7,1 | % | ||
Nettoertrag (-verlust) | $ | (490 | ) | $ | 125 | |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in Dollar) | $ | (0,24 | ) | $ | 0,06 | |
Bereinigter Nettoertrag (-verlust)(1) | $ | (83 | ) | $ | 145 | |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Dollar)(1) | $ | (0,06 | ) | $ | 0,06 | |
Nettozugänge zu Anlagevermögen (PP&E) immateriellen Vermögenswerten | $ | 332 | $ | 439 | ||
Eingesetzter Free Cashflow(1) | $ | (490 | ) | $ | (808 | ) |
Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni | 2016 | 2015 | ||||
Umsatz | $ | 8.223 | $ | 9.017 | ||
EBIT | $ | (195 | ) | $ | 454 | |
EBIT-Marge | (2,4 | )% | 5,0 | % | ||
EBIT vor Sondereffekten | $ | 236 | $ | 463 | ||
EBIT-Marge vor Sondereffekten | 2,9 | % | 5,1 | % | ||
EBITDA vor Sondereffekten | $ | 423 | $ | 674 | ||
EBITDA-Marge vor Sondereffekten | 5,1 | % | 7,5 | % | ||
Nettoertrag (-verlust) | $ | (628 | ) | $ | 225 | |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in Dollar) | $ | (0,32 | ) | $ | 0,11 | |
Bereinigter Nettoertrag (-verlust) | $ | (117 | ) | $ | 315 | |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Dollar) | $ | (0,09 | ) | $ | 0,15 | |
Nettozugänge zu Anlagevermögen (PP&E) immateriellen Vermögenswerten | $ | 626 | $ | 818 | ||
Eingesetzter Free Cashflow | $ | (1.240 | ) | $ | (1.553 | ) |
Zum | 30. Juni 2016 | 31. Dezember 2015 | ||||
Kurzfristig verfügbare Kapitalausstattung(2) | $ | 4.355 | $ | 4.014 |
(red / Bombardier / Titelbild: Symbolbild Bombardier CSeries - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew)