Flughafen Wien im Juli 2016: Passagierplus von 2,9%, Cargowachstum um 6,0%
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juli 2016 um 2,9% gegenüber dem Juli des Vorjahres auf 2.431.583 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 4,3% an, während die Anzahl der Transferpassagiere mit einem Minus von 0,5% leicht zurückging. Die Flugbewegungen gingen im Juli 2016 um 1,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück. Gutes Wachstum verzeichnete der Flughafen Wien beim Frachtkommen mit einem Plus von 6,0% im Vergleich zum Juli des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juli 2016 um 1,3% an und Osteuropa verzeichnete ein Plus um 2,4%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten nahm im Juli 2016 um 6,8% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg sogar um 15,8% an. Nach Nordamerika nahm das Passagieraufkommen um 8,0% zu, nach Afrika war das Passagieraufkommen mit -8,9% rückläufig.
Ein Passagierplus gab es im Juli 2016 auch für Malta mit einem Zuwachs um 5,9%. In Kosice ging das Passagieraufkommen um 7,0% zurück.
Darstellung der Verkehrsergebnisse
Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Juli 2016:
Juli 2016 | Verändg. in % | Jänner - Juli 2016 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.431.583 | +2,9 | 12.932.554 | +0,9 |
Lokalpassagiere | 1.708.954 | +4,3 | 9.514.796 | +2,9 |
Transferpassagiere | 712.816 | -0,5 | 3.362.952 | -4,2 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.944 | -1,4 | 129.753 | -1,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 23.466,2 | +6,0 | 161.692,7 | +6,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
Passagiere | 580.474 | +5,9 | 2.763.563 | +9,0 |
Lokalpassagiere | 579.574 | +6,1 | 2.759.379 | +9,1 |
Transferpassagiere | 900 | -46,6 | 4.184 | -44,1 |
Flugbewegungen (an + ab) | 3.884 | +0,0 | 19.962 | +3,6 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.130,9 | -12,4 | 7.931,5 | -2,5 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
Passagiere | 66.629 | -7,0 | 235.371 | +9,4 |
Lokalpassagiere | 66.629 | -7,0 | 235.371 | +9,4 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 1.115 | +10,0 | 5.311 | +18,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 9,0 | +114,5 | 56,6 | -66,2 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
Passagiere | 3.078.686 | +3,2 | 15.931.488 | +2,3 |
Lokalpassagiere | 2.355.157 | +4,4 | 12.509.546 | +4,3 |
Transferpassagiere | 713.716 | -0,6 | 3.367.136 | -4,3 |
Flugbewegungen (an + ab) | 25.943 | -0,7 | 155.026 | +0,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 24.606,1 | +5,1 | 169.680,8 | +5,8 |
(red / Flughafen Wien / Titelbild: Symbolbild Passagiere am Flughafen Wien - Foto: Austrian Wings Media Crew)