Flughafen Wien im August 2016: Passagierplus von 0,2%, Cargo stabil
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im August 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,2% auf 2.391.556 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere legte um 1,4% zu, während bei Transferpassagieren ein Rückgang um 2,4% verzeichnet wurde. Die Flugbewegungen gingen im August 2016 im Vergleich zu 2015 um 0,4% zurück. Das Frachtvolumen war unverändert.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im August 2016 um 1,1%, Osteuropa verzeichnete hingegen einen Rückgang um 0,5%. Die Anzahl der Reisenden in den Fernen Osten nahm im August 2016 um 2,2% zu, jene in den Nahen und Mittleren Osten sank um 2,3%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen um 4,9% zurück und auch die Destination Afrika war mit einem Minus von 21,0% signifikant rückläufig.
Ein Passagierplus gab es im August 2016 auch für Malta mit einem Zuwachs um 2,3%. In Kosice ging das Passagieraufkommen um 2,9% zurück.
Darstellung der Verkehrsergebnisse
Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung August 2016:
August 2016 | Verändg. in % | Jänner - August 2016 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.391.556 | +0,2 | 15.324.634 | +0,8 |
Lokalpassagiere | 1.644.685 | +1,4 | 11.158.515 | +2,6 |
Transferpassagiere | 737.352 | -2,4 | 4.101.270 | -3,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.816 | -0,4 | 150.569 | -1,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 22.519,6 | -0,0 | 184.212,3 | +5,5 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
Passagiere | 598.515 | +2,3 | 3.362.078 | +7,7 |
Lokalpassagiere | 596.669 | +2,3 | 3.356.050 | +7,9 |
Transferpassagiere | 1.846 | -16,7 | 6.028 | -37,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 3.956 | -1,7 | 23.919 | +2,7 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.049,2 | -4,1 | 8.980,6 | -2,7 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
Passagiere | 67.134 | -2,9 | 302.505 | +6,4 |
Lokalpassagiere | 67.134 | -2,9 | 302.505 | +6,4 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 1.028 | +1,9 | 6.339 | +15,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 12,8 | +264,5 | 69,4 | -59,4 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
Passagiere | 3.057.205 | +0,5 | 18.989.217 | +2,0 |
Lokalpassagiere | 2.308.488 | +1,5 | 14.817.070 | +3,9 |
Transferpassagiere | 739.198 | -2,5 | 4.107.298 | -3,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 25.800 | -0,5 | 180.827 | -0,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 23.581,5 | -0,2 | 193.262,3 | +5,0 |
(red / Flughafen Wien / Titelbild: Symbolbild Passagiere am Flughafen Wien - Foto: Austrian Wings Media Crew)