„Unsere Passagiere aus Graz haben in München ideale Anschlussverbindungen. Das Lufthansa Terminal zählt zu den Besten der Welt: Kurze Wege, ein angenehmes Ambiente und schnelle Umsteigeverbindungen. Das „5-Sterne Reise-Erlebnis“ gibt es insbesondere auch im kürzlich neueröffneten Satellitengebäude, einer Erweiterung des Lufthansa Terminals,“ sagt Marco Götz, Leiter Netzmanagement Hub München.
„Der Flughafen München ist nach Frankfurt der größte Flughafen Deutschlands und belegt Platz 7 unter den zehn aufkommensstärksten Airports Europas”, informiert Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Sein dichtes Netz an Umsteigemöglichkeiten erklärt die seit Jahren wachsenden Passagierzahlen ab und nach Graz. Für unsere Fluggäste sind die zusätzlichen Flüge eine hervorragende Bereicherung“.
Die neuen Flüge sind bereits buchbar.
Die Flugzeiten ab 30. Oktober 2016:
Flug-Nr. | Flugtage | Abflug | Ankunft | ||
LH2347 | 1 2 3 4 5 6 - | Graz | 06:15 | 07:05 | München |
LH2340 | 1 2 3 4 5 6 - | München | 08:15 | 09:05 | Graz |
LH2341 | 1 2 3 4 5 6 - | Graz | 09:40 | 10:30 | München |
LH2342 | 1 2 3 4 5 6 7 | München | 12:00 | 12:50 | Graz |
LH2343 | 1 2 3 4 5 6 7 | Graz | 13:25 | 14:15 | München |
LH2344 | 1 2 3 4 5 6 7 | München | 15:15 | 16:05 | Graz |
LH2345 | 1 2 3 4 5 6 7 | Graz | 16:40 | 17:30 | München |
LH2338 neu! | 1 2 3 - 5 - 7 | München | 18:10 | 19:05 | Graz |
LH2339 neu! | 1 2 3 - 5 - 7 | Graz | 19:50 | 20:45 | München |
LH2346 | 1 2 3 4 5 - 7 | München | 22:05 | 22:55 | Graz |
(red / Titelbild: Der Flughafen Graz - Foto: Austrian Wings Media Crew)