Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im September 2016 um 3,0% an und Osteuropa verzeichnete ein Plus um 2,5%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten sank im September 2016 um 5,1%, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 23,1% an. Nach Nordamerika nahm das Passagieraufkommen um 0,9% zu, nach Afrika war das Passagieraufkommen mit minus 5,1% rückläufig.
Ein Passagierplus gab es im September 2016 auch für Malta mit einem Zuwachs um 5,8%. In Kosice ging das Passagieraufkommen um 1,7% zurück.
Darstellung der Verkehrsergebnisse
Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung September 2016:
September 2016 | Verändg. in % | Jänner - September 2016 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.352.027 | +3,2 | 17.677.012 | +1,1 |
Lokalpassagiere | 1.698.205 | +4,9 | 12.853.906 | +2,9 |
Transferpassagiere | 645.098 | -1,1 | 4.749.182 | -3,4 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.933 | +0,4 | 171.502 | -0,9 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 24.618,0 | +1,4 | 208.830,3 | +5,0 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
Passagiere | 531.962 | +5,8 | 3.894.040 | +7,5 |
Lokalpassagiere | 530.616 | +6,0 | 3.886.666 | +7,6 |
Transferpassagiere | 1.346 | -44,0 | 7.374 | -39,1 |
Flugbewegungen (an + ab) | 3.566 | +0,6 | 27.485 | +2,4 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.150,3 | -14,0 | 10.130,9 | -4,1 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
Passagiere | 43.380 | -1,7 | 346.253 | +5,4 |
Lokalpassagiere | 43.380 | -1,7 | 346.253 | +5,4 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 889 | -1,8 | 7.303 | +13,9 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 5,3 | +65,6 | 74,7 | -57,1 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
Passagiere | 2.927.369 | +3,6 | 21.917.305 | +2,2 |
Lokalpassagiere | 2.272.201 | +5,0 | 17.086.825 | +4,0 |
Transferpassagiere | 646.444 | -1,2 | 4.756.556 | -3,5 |
Flugbewegungen (an + ab) | 25.388 | +0,3 | 206.290 | +0,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 25.773,6 | +0,6 | 219.035,9 | +4,5 |
(red / Flughafen Wien / Titelbild: Symbolbild Passagiere Flughafen Wien - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew)