Flughafen Wien im Februar 2017: Passagierplus von 3,2%
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Februar 2017 um 3,2% gegenüber dem Februar des Vorjahres auf 1.392.409 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 5,1% an, während die Anzahl der Transferpassagiere um 3,0% zurückging. Die Flugbewegungen sanken im Februar 2017 um 5,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bereinigt um den Schalttag im Vorjahr gingen die Flugbewegungen um 1,3% zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien, bedingt durch das chinesische Neujahrsfest, ein Minus von 1,7% im Vergleich zum Februar des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Februar 2017 um 3,3% an und Osteuropa verzeichnete ein Minus von 0,1%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Februar 2017 um 12,7% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten um 16,9%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen um 21,0% zurück, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 22,9% positiv.
Ein sehr starkes Passagierplus gab es im Februar 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 25,2%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 7,5%.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Februar 2017:
Februar 2017 | Verändg. in % | Jänner - Februar 2017 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 1.392.409 | +3,2 | 2.837.521 | +5,5 |
Lokalpassagiere | 1.088.826 | +5,1 | 2.170.949 | +7,0 |
Transferpassagiere | 293.808 | -3,0 | 644.664 | +0,4 |
Flugbewegungen (an + ab) | 14.616 | -5,1 | 30.359 | -2,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 19.867 | -1,7 | 38.878 | -4,9 |
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
Passagiere | 296.250 | +25,2 | 597.539 | +26,3 |
Lokalpassagiere | 295.100 | +25,0 | 589.492 | +24,9 |
Transferpassagiere | 1.150 | +117,8 | 3.634 | +206,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 2.303 | +22,3 | 4.828 | +22,2 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.242 | +23,3 | 2.436 | +17,9 |
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
Passagiere | 23.049 | +7,5 | 49.919 | +11,6 |
Lokalpassagiere | 23.049 | +7,5 | 49.919 | +11,6 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 357 | +18,2 | 749 | +19,1 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 4 | -4,0 | 8 | -0,6 |
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
Passagiere | 1.711.708 | +6,5 | 3.484.979 | +8,7 |
Lokalpassagiere | 1.406.975 | +8,8 | 2.810.360 | +10,4 |
Transferpassagiere | 294.958 | -2,8 | 648.298 | +0,8 |
Flugbewegungen (an + ab) | 17.276 | -1,8 | 35.936 | +0,9 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 21.113 | -0,5 | 41.322 | -3,8 |
(red / VIE)