Flughafen Wien im März 2017: Passagierplus von 0,8%
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im März 2017 (trotz der heuer erst in den April fallenden Osterfeiertage) um 0,8% gegenüber dem März des Vorjahres auf 1.725.303 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 0,5% und die Anzahl der Transferpassagiere um 1,4% zu. Die Flugbewegungen gingen im März 2017 um 1,7% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein starkes Plus von 12,2% im Vergleich zum März des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im März 2017 um 5,3% an und Westeuropa verzeichnete ein Plus von 0,5%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im März 2017 um 1,5% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 0,2%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen um 26,5% zurück, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 10,0% positiv.
Ein sehr starkes Passagierplus gab es im März 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 16,3%. Auch in Kosice gab es einen Anstieg um 9,2%.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung März 2017:
März 2017 | Verändg. in % | Jänner - März 2017 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 1.725.303 | +0,8 | 4.562.824 | +3,7 |
Lokalpassagiere | 1.291.058 | +0,5 | 3.461.719 | +4,5 |
Transferpassagiere | 424.740 | +1,4 | 1.069.692 | +0,8 |
Flugbewegungen (an + ab) | 17.505 | -1,7 | 47.864 | -2,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 26.563 | +12,2 | 65.440 | +1,4 |
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
Passagiere | 384.416 | +16,3 | 981.955 | +22,2 |
Lokalpassagiere | 382.832 | +17,0 | 972.324 | +21,7 |
Transferpassagiere | 1.476 | +326,6 | 5.110 | +234,0 |
Flugbewegungen (an + ab) | 2.862 | +15,8 | 7.690 | +19,7 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.243 | +0,1 | 3.679 | +11,2 |
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
Passagiere | 28.088 | +9,2 | 76.463 | +8,5 |
Lokalpassagiere | 28.088 | +9,2 | 76.463 | +8,5 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 446 | +16,1 | 1.195 | +18,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 4 | +91,7 | 12 | +19,2 |
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
Passagiere | 2.137.807 | +3,4 | 5.621.242 | +6,6 |
Lokalpassagiere | 1.701.978 | +3,9 | 4.510.506 | +7,8 |
Transferpassagiere | 426.216 | +1,6 | 1.074.802 | +1,1 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.813 | +0,7 | 56.749 | +0,9 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 27.809 | +11,6 | 69.131 | +1,9 |
(red / VIE / Titelbild: Huber / Austrian Wings Media Crew)