Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Mai 2017 um 6,0% gegenüber dem Mai des Vorjahres auf 2.227.839 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 4,9% und die Anzahl der Transferpassagiere um 9,3% zu. Die Flugbewegungen gingen im Mai 2017 um 0,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Rückgang von 5,6% im Vergleich zum Mai des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im Mai 2017 um 15,4% an, was vor allem auf die zusätzlichen Flugverbindungen nach Russland zurückzuführen ist. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 4,0%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Mai 2017 um 4,5% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 6,5%. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen um 6,0% an, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 15,2% positiv.
Ein starkes Passagierplus gab es im Mai 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 14,4%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 8,7%.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung Mai 2017:
Mai 2017 | Verändg. in % | Jänner - Mai 2017 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.227.839 | +6,0 | 8.911.461 | +6,7 |
Lokalpassagiere | 1.640.677 | +4,9 | 6.662.072 | +6,8 |
Transferpassagiere | 580.400 | +9,3 | 2.206.516 | +6,2 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.500 | -0,6 | 86.995 | -1,6 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 23.441 | -5,6 | 113.048 | -1,2 |
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
Passagiere | 548.354 | +14,4 | 2.060.885 | +21,1 |
Lokalpassagiere | 545.680 | +14,7 | 2.046.494 | +21,1 |
Transferpassagiere | 2.016 | +171,7 | 9.212 | +248,4 |
Flugbewegungen (an + ab) | 4.008 | +12,5 | 15.324 | +16,0 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.224 | +4,0 | 6.000 | +5,9 |
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
Passagiere | 32.233 | +8,7 | 139.377 | +9,4 |
Lokalpassagiere | 32.233 | +8,7 | 139.377 | +9,4 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 483 | +5,7 | 2.138 | +11,7 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 3 | -84,2 | 17 | -57,2 |
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
Passagiere | 2.808.426 | +7,5 | 11.111.723 | +9,1 |
Lokalpassagiere | 2.218.590 | +7,2 | 8.847.943 | +9,9 |
Transferpassagiere | 582.416 | +9,5 | 2.215.728 | +6,5 |
Flugbewegungen (an + ab) | 24.991 | +1,4 | 104.457 | +0,9 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 24.668 | -5,2 | 119.065 | -0,9 |
(red / VIE)