Flughafen Wien im September 2017: Passagierplus von 3,3%
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im September 2017 um 3,3% gegenüber dem September des Vorjahres auf 2.430.343 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 2,1% und die Anzahl der Transferpassagiere um 6,3% zu. Die Flugbewegungen gingen im September 2017 leicht um 0,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht zurück. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg von 3,1% im Vergleich zum September des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im September 2017 um 8,5% an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 2,4%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im September 2017 um 8,5% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 7,7%. Nach Nordamerika sank das Passagieraufkommen um 4,7%, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 49,7% positiv.
Ein starkes Passagierplus gab es im September 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 16,7%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 20,0%.
Detailergebnisse zur Verkehrsentwicklung September 2017:
September 2017 | Verändg. in % | Jänner - September 2017 kumuliert | Verändg. in % | |
Flughafen Wien (VIE) | ||||
Passagiere | 2.430.343 | +3,3 | 18.683.799 | +5,7 |
Lokalpassagiere | 1.732.887 | +2,1 | 13.574.359 | +5,6 |
Transferpassagiere | 686.786 | +6,3 | 5.030.334 | +5,9 |
Flugbewegungen (an + ab) | 20.845 | -0,4 | 170.280 | -0,7 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 25.376 | +3,1 | 212.246 | +1,6 |
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||
Passagiere | 626.488 | +16,7 | 4.634.628 | +18,2 |
Lokalpassagiere | 621.057 | +17,0 | 4.605.141 | +18,5 |
Transferpassagiere | 5.070 | +276,7 | 22.900 | +210,6 |
Flugbewegungen (an + ab) | 4.241 | +14,6 | 32.822 | +14,5 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.198 | +4,2 | 10.735 | +6,0 |
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||
Passagiere | 52.248 | +20,0 | 398.180 | +15,3 |
Lokalpassagiere | 51.339 | +19,8 | 389.218 | +16,0 |
Transferpassagiere | - | - | - | - |
Flugbewegungen (an + ab) | 646 | +12,9 | 4.955 | +12,6 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 36 | +591,2 | 67 | -9,6 |
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||
Passagiere | 3.109.079 | +6,0 | 23.716.607 | +8,1 |
Lokalpassagiere | 2.405.283 | +5,9 | 18.568.718 | +8,7 |
Transferpassagiere | 691.856 | +6,9 | 5.053.234 | +6,2 |
Flugbewegungen (an + ab) | 25.732 | +2,1 | 208.057 | +1,7 |
Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 26.610 | +3,2 | 223.049 | +1,8 |
(red / VIE)