Februar 2020 am Standort Flughafen Wien: Plus 8,3% bei Passagieren
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Februar 2020 um 8,3% gegenüber dem (um einen Tag kürzeren) Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.017.461 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 8,3% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 9,8%. Die Flugbewegungen nahmen im Februar 2020 um 7,9% zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein Plus von 3,0% im Vergleich zum Februar des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Februar 2020 um 8,0% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 10,6% zu. Positiv entwickelte sich auch das Passagieraufkommen nach Nordamerika mit einem Plus von 11,4% und nach Afrika mit 29,7%. In den Nahen und Mittleren Osten stieg das Passagieraufkommen um 15,7% an. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im Februar 2020 allerdings um 10,1% zurück, was vor allem auf die Ausbreitung des Coronavirus in China und das damit verbundene rückläufige Reiseverhalten und die Einstellungen von Flugverbindungen in diese Region zurückzuführen ist.
Ein Passagierplus gab es im Februar 2020 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 17,3%. In Kaschau/Kosice sank das Passagieraufkommen um 25,6%.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung Februar 2020
Flughafen Wien (VIE)
| 02/2020 | Diff. in % | 01-02/2020 | Diff. |
Passagiere an+ab+transit | 2.017.461 | +8,3 | 4.111.134 | +11,3 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.631.851 | +8,3 | 3.295.493 | +11,5 |
Transferpassagiere an+ab | 384.590 | +9,8 | 811.268 | +11,6 |
Bewegungen an+ab | 18.627 | +7,9 | 38.134 | +7,6 |
Cargo an+ab in to | 20.824 | +3,0 | 41.181 | -0,6 |
MTOW in to | 754.318 | +7,2 | 1.553.891 | +7,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
| 02/2020 | Diff. in % | 01-02/2020 | Diff. |
Passagiere an+ab+transit | 421.567 | +17,3 | 839.663 | +15,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 419.715 | +17,1 | 833.363 | +15,4 |
Transferpassagiere an+ab | 1.852 | +76,0 | 6.298 | +109,9 |
Bewegungen an+ab | 3.196 | +12,0 | 6.600 | +9,3 |
Cargo an+ab (in to) | 1.396 | +13,2 | 2.734 | +6,4 |
MTOW (in to) | 126.165 | +16,5 | 259.378 | +13,3 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
| 02/2020 | Diff. in % | 01-02/2020 | Diff. |
Passagiere an+ab+transit | 20.821 | -25,6 | 43.470 | -19,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 20.821 | -25,6 | 43.470 | -19,3 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 309 | -11,7 | 635 | -13,1 |
Cargo an+ab (in to) | 2 | -65,1 | 3 | -68,6 |
MTOW (in to) | 5.953 | -21,6 | 12.316 | -22,5 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
| 02/2020 | Diff. in % | 01-02/2020 | Diff. |
Passagiere an+ab+transit | 2.459.849 | +9,3 | 4.994.267 | +11,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 2.072.387 | +9,5 | 4.172.326 | +11,8 |
Transferpassagiere an+ab | 386.442 | +10,0 | 817.566 | +12,0 |
Bewegungen an+ab | 22.132 | +8,1 | 45.369 | +7,5 |
Cargo an+ab (in to) | 22.222 | +3,6 | 43.917 | -0,2 |
MTOW (in to) | 886.436 | +8,2 | 1.825.585 | +7,8 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Vergleichswerte 2019 und Transit-Werte in Kaschau/Kosice.
(red / VIE)