Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 76,6% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 72,7% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2021 ein Minus von 66,2%. Die Konjunktur zieht wieder an: Der Rückgang beim Frachtaufkommen schwächt sich ab und betrug im Juni 2021 nur Minus 2,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Juni 2019).
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Juni 2021 um 75,1% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019), nach Osteuropa um 68,1%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Juni 2019) um 83,3% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 79,5%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 80,0% und in den Fernen Osten um 98,4% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019).
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Juni 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019) um 73,6% zurück und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 83,0%.
Verkehrsentwicklung Juni 2021
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 06/2021 | 06/2020 | 06/2019 | Diff.% 2021 zu 2019 | 01-06/2021 | Diff.% zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 725.230 | 138.124 | 2.985.210 | -75,7 | 1.966.593 | -61,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 533.030 | 120.802 | 2.278.897 | -76,6 | 1.390.526 | -66,1 |
Transferpassagiere an+ab | 188.452 | 17.296 | 690.164 | -72,7 | 561.330 | -42,7 |
Bewegungen an+ab | 8.222 | 2.453 | 24.321 | -66,2 | 29.455 | -44,5 |
Cargo an+ab in to | 21.708 | 14.423 | 22.146 | -2,0 | 125.150 | +16,1 |
MTOW in to | 346.973 | 122.785 | 976.723 | -64,5 | 1.345.944 | -41,9 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 06/2021 | 06/2020 | 06/2019 | Diff.% 2021 zu 2019 | 01-06/2021 | Diff.% zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 190.505 | 3.348 | 721.565 | -73,6 | 403.812 | -60,3 |
Lokalpassagiere an+ab | 190.412 | 3.348 | 717.883 | -73,5 | 403.361 | -60,1 |
Transferpassagiere an+ab | 88 | 0 | 3.618 | -97,6 | 422 | -94,3 |
Bewegungen an+ab | 1.983 | 280 | 4.951 | -59,9 | 5.061 | -45,5 |
Cargo an+ab (in to) | 1.324 | 1.440 | 1.205 | +9,8 | 7.356 | -7,5 |
MTOW (in to) | 71.618 | 10.301 | 188.375 | -62,0 | 181.379 | -50,1 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 06/2021 | 06/2020 | 06/2019 | Diff.% 2021 zu 2019 | 01-06/2021 | Diff.% zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 10.543 | 621 | 61.928 | -83,0 | 23.226 | -54,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 10.543 | 621 | 61.928 | -83,0 | 23.226 | -54,0 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 114 | 24 | 646 | -82,4 | 264 | -66,9 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 6 | -100,0 | 0 | -100,0 |
MTOW (in to) | 3.882 | 307 | 18.304 | -78,8 | 8.962 | -41,3 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 06/2021 | 06/2020 | 06/2019 | Diff.% 2021 zu 2019 | 01-06/2021 | Diff.% zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 926.278 | 142.093 | 3.768.703 | -75,4 | 2.393.631 | -61,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 733.985 | 124.771 | 3.058.708 | -76,0 | 1.817.113 | -64,8 |
Transferpassagiere an+ab | 188.540 | 17.296 | 693.782 | -72,8 | 561.752 | -43,1 |
Bewegungen an+ab | 10.319 | 2.757 | 29.918 | -65,5 | 34.780 | -45,0 |
Cargo an+ab (in to) | 23.031 | 15.863 | 23.358 | -1,4 | 132.506 | +14,4 |
MTOW (in to) | 422.473 | 133.393 | 1.183.402 | -64,3 | 1.536.285 | -43,0 |
(red / VIE)