Die Verkehrszahlen im Vergleich zu Vorkrisenniveau August 2019: Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 44,5% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 40,7% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im August 2021 ein Minus von 38,2% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 12,0% zurück. Im Vergleich zum August 2020 zogen die Werte deutlich an.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im August 2021 um 41,9% gegenüber dem Vorkrisenniveau, nach Osteuropa um 37,7%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 44,9% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 72,2%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 51,5% und in den Fernen Osten um 97,8% gegenüber dem Vorkrisenniveau.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im August 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (August 2019) um 50,5% zurück und der Flughafen Kaschau (Kosice) verzeichnete einen Passagierrückgang um 59,1%.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 08/2021 | 08/2020 | 08/2019 | Diff. | 01-08/2021 | Diff. zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 1.778.054 | 797.716 | 3.151.020 | -43,6 | 5.219.281 | -19,3 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.312.802 | 663.369 | 2.365.050 | -44,5 | 3.804.947 | -27,6 |
Transferpassagiere an+ab | 460.458 | 133.098 | 776.420 | -40,7 | 1.389.014 | +15,5 |
Bewegungen an+ab | 15.270 | 10.494 | 24.696 | -38,2 | 58.303 | -18,2 |
Cargo an+ab in to | 20.741 | 16.049 | 23.575 | -12,0 | 168.583 | +20,7 |
MTOW in to | 619.450 | 393.127 | 1.004.990 | -38,4 | 2.519.118 | -16,4 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 08/2021 | 08/2020 | 08/2019 | Diff. | 01-08/2021 | Diff. zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 407.435 | 252.022 | 823.653 | -50,5 | 1.122.939 | -21,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 406.256 | 250.844 | 818.121 | -50,3 | 1.120.896 | -20,7 |
Transferpassagiere an+ab | 1.150 | 1.178 | 5.532 | -79,2 | 1.974 | -79,0 |
Bewegungen an+ab | 3.796 | 2.676 | 5.366 | -29,3 | 12.259 | -9,5 |
Cargo an+ab (in to) | 1.400 | 1.198 | 1.310 | +6,8 | 9.928 | -6,5 |
MTOW (in to) | 144.093 | 95.918 | 204.560 | -29,6 | 453.979 | -11,9 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 08/2021 | 08/2020 | 08/2019 | Diff. | 01-08/2021 | Diff. zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 38.246 | 16.311 | 93.543 | -59,1 | 92.348 | +27,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 38.246 | 16.311 | 93.543 | -59,1 | 92.348 | +27,8 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 256 | 175 | 809 | -68,4 | 752 | -30,8 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 1 | 2 | -100,0 | 0 | -100,0 |
MTOW (in to) | 9.269 | 4.601 | 23.548 | -60,6 | 26.324 | +19,8 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 08/2021 | 08/2020 | 08/2019 | Diff. | 01-08/2021 | Diff. zu 2020 |
Passagiere an+ab+transit | 2.223.735 | 1.066.049 | 4.068.216 | -45,3 | 6.434.568 | -19,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.757.304 | 930.524 | 3.276.714 | -46,4 | 5.018.191 | -25,5 |
Transferpassagiere an+ab | 461.608 | 134.276 | 781.952 | -41,0 | 1.390.988 | +14,8 |
Bewegungen an+ab | 19.322 | 13.345 | 30.871 | -37,4 | 71.314 | -16,9 |
Cargo an+ab (in to) | 22.140 | 17.248 | 24.888 | -11,0 | 178.511 | +18,7 |
MTOW (in to) | 772.812 | 493.646 | 1.233.098 | -37,3 | 2.999.421 | -15,5 |
(red / VIE)