Die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Vergleich zu Vorkrisenniveau September 2019: Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 45,5% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 52,1% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im September 2021 ein Minus von 39,4% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 13,9% zurück. Im Vergleich zum September 2020 zogen die Werte aber bereits deutlich an – der Flughafen Wien verzeichnete mehr als doppelt so viele Passagiere (siehe nachstehende Tabelle).
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im September 2021 um 44,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau, nach Osteuropa um 46,2%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 55,2% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 72,9%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 51,4% und in den Fernen Osten um 97,8% gegenüber dem Vorkrisenniveau.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im September 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (September 2019) um 45,1% zurück und der slowakische Flughafen Kschau (Kosice) verzeichnete einen Passagierrückgang um 62,9%.
Flughafen Wien (VIE) | |||||||
| 09/2021 | 09/2020 | 09/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-09/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 1.575.315 | 562.247 | 2.977.411 | -47,1 | 6.794.688 | -3,3 | -71,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.224.539 | 453.282 | 2.246.090 | -45,5 | 5.029.486 | -11,9 | -72,6 |
Transferpassagiere an+ab | 346.610 | 107.294 | 723.236 | -52,1 | 1.735.624 | +32,5 | -68,3 |
Bewegungen an+ab | 14.674 | 9.335 | 24.231 | -39,4 | 72.977 | -9,4 | -63,9 |
Cargo an+ab in to | 21.440 | 18.153 | 24.913 | -13,9 | 188.177 | +19,2 | -9,5 |
MTOW in to | 590.574 | 342.185 | 977.358 | -39,6 | 3.109.692 | -7,3 | -62,2 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||||||
| 09/2021 | 09/2020 | 09/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-09/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 418.473 | 128.664 | 762.361 | -45,1 | 1.541.412 | -0,6 | -72,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 417.938 | 128.093 | 758.113 | -44,9 | 1.538.834 | -0,2 | -72,5 |
Transferpassagiere an+ab | 520 | 564 | 4.212 | -87,7 | 2.494 | -74,9 | -92,5 |
Bewegungen an+ab | 3.414 | 2.135 | 5.076 | -32,7 | 15.673 | -0,0 | -60,5 |
Cargo an+ab (in to) | 1.154 | 1.302 | 1.249 | -7,6 | 11.082 | -7,1 | -5,1 |
MTOW (in to) | 130.430 | 75.228 | 196.665 | -33,7 | 584.409 | -1,1 | -61,2 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||||
| 09/2021 | 09/2020 | 09/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-09/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 23.487 | 12.367 | 63.392 | -62,9 | 115.799 | +36,9 | -75,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 23.487 | 12.283 | 63.392 | -62,9 | 115.799 | +37,0 | -75,4 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 218 | 189 | 652 | -66,6 | 970 | -23,9 | -80,3 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 1 | -100,0 | 0 | -100,0 | -100,0 |
MTOW (in to) | 7.757 | 4.641 | 18.495 | -58,1 | 34.081 | +28,1 | -73,5 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||||
| 09/2021 | 09/2020 | 09/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-09/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 2.017.275 | 703.278 | 3.803.164 | -47,0 | 8.451.899 | -2,4 | -71,9 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.665.964 | 593.658 | 3.067.595 | -45,7 | 6.684.119 | -8,9 | -72,6 |
Transferpassagiere an+ab | 347.130 | 107.858 | 727.448 | -52,3 | 1.738.118 | +31,7 | -68,5 |
Bewegungen an+ab | 18.306 | 11.659 | 29.959 | -38,9 | 89.620 | -8,1 | -63,7 |
Cargo an+ab (in to) | 22.594 | 19.455 | 26.163 | -13,6 | 199.259 | +17,3 | -9,2 |
MTOW (in to) | 728.761 | 422.054 | 1.192.518 | -38,9 | 3.728.182 | -6,2 | -62,2 |
(red / VIE)