Die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorkrisenniveau November 2019: Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 52,8% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 55,2% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im November 2021 ein Minus von 39,8% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 7,9% zurück. Im Vergleich zum November 2020 zogen die Werte aber bereits deutlich an – der Flughafen Wien verzeichnete etwa sechsmal so viele Passagiere (siehe nachstehende Tabelle).
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im November 2021 um 49,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau (November 2019), nach Osteuropa um 52,4%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 57,7% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 57,1%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 51,4% und in den Fernen Osten um 89,6% gegenüber dem Vorkrisenniveau.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im November 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (November 2019) um 35,9% zurück und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 33,7%.
Verkehrsentwicklung November 2021
Flughafen Wien (VIE) | |||||||
| 11/2021 | 11/2020 | 11/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-11/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 1.116.064 | 181.115 | 2.391.208 | -53,3 | 9.483.907 | +25,0 | -67,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 878.710 | 138.670 | 1.862.657 | -52,8 | 7.138.196 | +16,5 | -68,0 |
Transferpassagiere an+ab | 234.140 | 40.612 | 523.172 | -55,2 | 2.309.792 | +59,7 | -65,7 |
Bewegungen an+ab | 12.408 | 4.247 | 20.600 | -39,8 | 99.918 | +8,8 | -59,4 |
Cargo an+ab in to | 24.496 | 20.805 | 26.606 | -7,9 | 237.352 | +19,7 | -9,1 |
MTOW in to | 523.959 | 185.819 | 839.263 | -37,6 | 4.231.672 | +11,2 | -57,8 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | |||||||
| 11/2021 | 11/2020 | 11/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-11/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 315.964 | 39.875 | 493.201 | -35,9 | 2.285.802 | +34,3 | -66,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 315.528 | 39.538 | 489.377 | -35,5 | 2.282.149 | +35,0 | -66,4 |
Transferpassagiere an+ab | 436 | 282 | 3.796 | -88,5 | 3.562 | -66,0 | -91,7 |
Bewegungen an+ab | 2.607 | 916 | 3.642 | -28,4 | 21.788 | +19,6 | -54,8 |
Cargo an+ab (in to) | 1.224 | 1.327 | 1.563 | -21,7 | 13.606 | -6,1 | -8,4 |
MTOW (in to) | 100.413 | 32.475 | 140.115 | -28,3 | 818.525 | +20,0 | -55,4 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||||
| 11/2021 | 11/2020 | 11/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-11/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 15.544 | 1.593 | 23.461 | -33,7 | 149.793 | +63,2 | -71,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 15.544 | 1.564 | 23.461 | -33,7 | 149.793 | +63,4 | -71,7 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 174 | 38 | 340 | -48,8 | 1.320 | -7,0 | -76,8 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 2 | -100,0 | 0 | -100,0 | -100,0 |
MTOW (in to) | 5.895 | 1.116 | 6.500 | -9,3 | 45.966 | +50,5 | -68,3 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||||
| 11/2021 | 11/2020 | 11/2019 | Diff. % zu 2019 | 01-11/2021 | Diff. % zu 2020 | Diff. % zu 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 1.447.572 | 222.583 | 2.907.870 | -50,2 | 11.919.502 | +27,1 | -67,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.209.782 | 179.772 | 2.375.495 | -49,1 | 9.570.138 | +21,0 | -67,7 |
Transferpassagiere an+ab | 234.576 | 40.894 | 526.968 | -55,5 | 2.313.354 | +58,8 | -65,9 |
Bewegungen an+ab | 15.189 | 5.201 | 24.582 | -38,2 | 123.026 | +10,4 | -59,0 |
Cargo an+ab (in to) | 25.720 | 22.132 | 28.170 | -8,7 | 250.958 | +18,0 | -9,1 |
MTOW (in to) | 630.267 | 219.410 | 985.878 | -36,1 | 5.096.163 | +12,8 | -57,6 |
(red / VIE)