Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten Februar 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Februar 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 725.221 Passagiere (+493,9%) und die der Transferpassagiere auf 145.508 Passagiere (+314,7%). Die Flugbewegungen stiegen auf 8.735 Starts und Landungen (+211,3%), was aber immer noch lediglich 50,6% des Vorkrisenniveaus (Februar 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen schwächte sich gegenüber dem Februar 2021 um 1,5% auf 18.259 Tonnen ab.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Februar 2022 stieg nach Westeuropa auf 305.061 Passagiere (+513,0% im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im Februar 2022 insgesamt 70.407 Passagiere (+394,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 5.616 Passagiere (+365,3%) und nach Afrika 13.006 (+253,7%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Februar 2022 insgesamt 31.183 Passagiere (+427,6%) und in den Fernen Osten 7.226 Passagiere (+186,0%).
Von niedrigem Niveau legen auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen wieder zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Februar 2022 auf 196.895 Reisende (+615,4%) und liegt damit bei 54,8% vom Vorkrisenniveau (Februar 2019). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 15.935 Reisende (+789,7%) und liegt damit bei 56,9% vom Vorkrisenniveau.
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 02/2022 | 02/2021 | 02/2019 | 01-02/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 874.057 | 158.786 | 1.863.688 | 1.693.731 | +374,3 | -54,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 725.221 | 122.115 | 1.506.199 | 1.360.595 | +403,1 | -53,9 |
Transferpassagiere an+ab | 145.508 | 35.084 | 350.308 | 325.618 | +294,9 | -55,2 |
Bewegungen an+ab | 8.735 | 2.806 | 17.263 | 18.536 | +183,5 | -47,7 |
Cargo an+ab in to | 18.259 | 18.543 | 20.219 | 39.029 | +2,0 | -5,8 |
MTOW in to | 372.198 | 141.662 | 703.593 | 804.738 | +157,5 | -44,4 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 02/2022 | 02/2021 | 02/2019 | 01-02/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 196.895 | 27.524 | 359.455 | 356.252 | +436,0 | -50,9 |
Lokalpassagiere an+ab | 196.786 | 27.460 | 358.353 | 355.746 | +437,0 | -50,8 |
Transferpassagiere an+ab | 106 | 62 | 1.052 | 502 | +132,4 | -83,3 |
Bewegungen an+ab | 1.623 | 443 | 2.854 | 3.327 | +212,7 | -44,9 |
Cargo an+ab (in to) | 1.067 | 1.241 | 1.234 | 2.255 | -2,7 | -12,2 |
MTOW (in to) | 62.543 | 15.636 | 108.342 | 128.462 | +241,9 | -43,9 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 02/2022 | 02/2021 | 02/2019 | 01-02/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 15.935 | 1.791 | 27.987 | 28.486 | +509,2 | -47,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 15.935 | 1.791 | 27.987 | 28.486 | +509,2 | -47,1 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 134 | 16 | 350 | 258 | +377,8 | -64,7 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 5 | 0 | n.a. | -100,0 |
MTOW (in to) | 4.354 | 580 | 7.592 | 8.454 | +393,2 | -46,8 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 02/2022 | 02/2021 | 02/2019 | 01-02/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 1.086.887 | 188.101 | 2.251.130 | 2.078.469 | +385,4 | -53,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 937.942 | 151.366 | 1.892.539 | 1.744.827 | +411,2 | -53,2 |
Transferpassagiere an+ab | 145.614 | 35.146 | 351.360 | 326.120 | +294,5 | -55,3 |
Bewegungen an+ab | 10.492 | 3.265 | 20.467 | 22.121 | +188,9 | -47,6 |
Cargo an+ab (in to) | 19.326 | 19.784 | 21.457 | 41.284 | +1,7 | -6,2 |
MTOW (in to) | 439.095 | 157.878 | 819.527 | 941.654 | +167,7 | -44,4 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)