Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten März 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im März 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 989.464 Passagiere (+534,9%) und die der Transferpassagiere auf 244.968 Passagiere (+329,1%). Die Flugbewegungen stiegen auf 11.793 Starts und Landungen (+204,0%), was aber immer noch lediglich 56,4% des Vorkrisenniveaus (März 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen legte gegenüber dem März 2021 um 2,1% auf 22.001 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im März 2022 stieg nach Westeuropa auf 438.740 Passagiere (+>500,0%) im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im März 2022 insgesamt 88.235 Passagiere (+299,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 12.439 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 15.508 (+434,8%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im März 2022 insgesamt 47.965 Passagiere (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.238 Passagiere (+231,8%).
Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen wieder zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2022 auf 316.713 Reisende (+888,7%) und liegt damit bei 66,3% vom Vorkrisenniveau (März 2019). Am Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 25.550 Reisende (+1.651,2%) und liegt damit bei 85,8% vom Vorkrisenniveau.
Verkehrsentwicklung März 2022
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 03/2022 | 03/2021 | 03/2019 | 01-03/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 1.239.741 | 215.637 | 2.365.089 | 2.933.472 | +412,2 | -51,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 989.464 | 155.837 | 1.831.123 | 2.350.059 | +451,3 | -50,9 |
Transferpassagiere an+ab | 244.968 | 57.092 | 512.190 | 570.586 | +308,9 | -54,0 |
Bewegungen an+ab | 11.793 | 3.879 | 20.909 | 30.329 | +191,1 | -46,2 |
Cargo an+ab in to | 22.001 | 21.547 | 25.197 | 61.030 | +2,0 | -8,4 |
MTOW in to | 503.999 | 183.502 | 858.517 | 1.308.737 | +163,8 | -43,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 03/2022 | 03/2021 | 03/2019 | 01-03/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 316.713 | 32.033 | 477.533 | 672.965 | +583,3 | -44,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 316.300 | 31.972 | 475.133 | 672.046 | +584,3 | -43,9 |
Transferpassagiere an+ab | 410 | 50 | 2.382 | 912 | +242,9 | -83,1 |
Bewegungen an+ab | 2.663 | 499 | 3.499 | 5.990 | +283,2 | -37,2 |
Cargo an+ab (in to) | 1.207 | 1.425 | 1.348 | 3.462 | -7,5 | -11,6 |
MTOW (in to) | 102.121 | 18.207 | 133.080 | 230.583 | +313,4 | -36,3 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 03/2022 | 03/2021 | 03/2019 | 01-03/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 25.550 | 1.459 | 29.792 | 53.910 | +778,7 | -35,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 25.550 | 1.459 | 29.792 | 53.910 | +778,7 | -35,6 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 242 | 18 | 381 | 500 | +594,4 | -55,0 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 5 | 0 | n.a. | -100,0 |
MTOW (in to) | 7.759 | 621 | 7.947 | 16.213 | +594,3 | -32,0 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 03/2022 | 03/2021 | 03/2019 | 01-03/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 1.582.004 | 249.129 | 2.872.414 | 3.660.347 | +440,4 | -50,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.331.314 | 189.268 | 2.336.048 | 3.076.015 | +479,7 | -49,3 |
Transferpassagiere an+ab | 245.378 | 57.142 | 514.572 | 571.498 | +308,8 | -54,1 |
Bewegungen an+ab | 14.698 | 4.396 | 24.789 | 36.819 | +205,5 | -45,0 |
Cargo an+ab (in to) | 23.208 | 22.972 | 26.549 | 64.492 | +1,5 | -8,6 |
MTOW (in to) | 613.879 | 202.330 | 999.544 | 1.555.533 | +180,7 | -42,2 |
(red / VIE)