Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.605.261 Passagiere (+>500%) und die der Transferpassagiere auf 501.480 Passagiere (+248,9%). Die Flugbewegungen stiegen auf 17.374 Starts und Landungen (+199,2%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Mai 2021 um 3,9% auf 20.956 Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2022 stieg nach Westeuropa auf 757.760 Passagiere (+478,8%) im Vergleich zum Vorjahr 2021. Nach Osteuropa reisten im Mai 2022 insgesamt 187.294 Passagiere (+271,9%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 28.438 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 16.598 (+350,9%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Mai 2022 insgesamt 55.565 Passagiere (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.297 Passagiere (+>500%).
Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2022 auf 554.820 Reisende (+>500%) und liegt damit bei 82,3% vom Vorkrisenniveau (Mai 2019). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 38.818 Reisende (+>500%) und liegt damit bei 99,0% vom Vorkrisenniveau.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle;
lughafen Wien (VIE) | ||||||
| 05/2022 | 05/2021 | 05/2019 | 01-05/2022 | Diff % | Diff.% |
Passagiere an+ab+transit | 2.113.282 | 399.518 | 2.877.161 | 6.837.029 | +450,8 | -41,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.605.261 | 253.580 | 2.218.620 | 5.326.162 | > 500 | -41,5 |
Transferpassagiere an+ab | 501.480 | 143.736 | 633.302 | 1.481.062 | +297,2 | -40,7 |
Bewegungen an+ab | 17.374 | 5.806 | 24.377 | 62.877 | +196,1 | -39,3 |
Cargo an+ab in to | 20.956 | 21.815 | 23.661 | 103.919 | +0,5 | -8,7 |
MTOW in to | 711.434 | 264.197 | 988.647 | 2.660.447 | +166,3 | -37,2 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 05/2022 | 05/2021 | 05/2019 | 01-05/2022 | Diff % | Diff.% |
Passagiere an+ab+transit | 554.820 | 75.420 | 674.101 | 1.741.764 | > 500 | -31,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 554.037 | 75.387 | 670.735 | 1.738.902 | > 500 | -30,9 |
Transferpassagiere an+ab | 776 | 26 | 3.364 | 2.848 | > 500 | -80,0 |
Bewegungen an+ab | 3.884 | 843 | 4.868 | 13.631 | +342,7 | -28,1 |
Cargo an+ab (in to) | 1.267 | 1.208 | 1.417 | 5.977 | -0,9 | -10,3 |
MTOW (in to) | 149.045 | 30.496 | 183.317 | 523.712 | +376,8 | -26,9 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 05/2022 | 05/2021 | 05/2019 | 01-05/2022 | Diff % | Diff.% |
Passagiere an+ab+transit | 38.818 | 4.260 | 39.205 | 126.796 | > 500 | -18,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 38.818 | 4.260 | 39.205 | 126.796 | > 500 | -18,6 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 375 | 48 | 483 | 1.186 | > 500 | -40,8 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 6 | 0 | n.a. | -98,8 |
MTOW (in to) | 11.457 | 1.662 | 11.523 | 37.535 | > 500 | -15,7 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 05/2022 | 05/2021 | 05/2019 | 01-05/2022 | Diff % | Diff.% |
Passagiere an+ab+transit | 2.706.920 | 479.198 | 3.590.467 | 8.705.589 | +493,3 | -39,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 2.198.116 | 333.227 | 2.928.560 | 7.191.860 | > 500 | -38,9 |
Transferpassagiere an+ab | 502.256 | 143.762 | 636.666 | 1.483.910 | +297,6 | -40,9 |
Bewegungen an+ab | 21.633 | 6.697 | 29.728 | 77.694 | +217,6 | -37,6 |
Cargo an+ab (in to) | 22.222 | 23.022 | 25.085 | 109.896 | +0,4 | -8,8 |
MTOW (in to) | 871.936 | 296.355 | 1.183.487 | 3.221.694 | +189,2 | -35,6 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)