Trotz der höheren Passagierzahlen reibungsloser Betrieb am Flughafen Wien, dank des großartigen Einsatzes der ganzen Flughafenmannschaft, so der Airport in einer Aussendung.
Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.775.789 Passagiere (+233,1%) und die der Transferpassagiere auf 617.492 Passagiere (+227,7%). Die Flugbewegungen stiegen auf 18.140 Starts und Landungen (+120,6%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Juni 2021 um 6,4% auf 19.981 Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Juni 2022 stieg nach Westeuropa auf 865.654 Passagiere (+236,5%) im Vergleich zum Vorjahr 2021. Nach Osteuropa reisten im Juni 2022 insgesamt 223.288 Passagiere (+158,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 37.963 Passagiere (+378,1%) und nach Afrika 20.441 (+314,9%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Juni 2022 insgesamt 52.536 Passagiere (+313,0%) und in den Fernen Osten 9.987 Passagiere (+>500%).
Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2022 auf 603.532 Reisende (+216,8%) und liegt damit bei 83,6% vom Vorkrisenniveau (Juni 2019). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 62.956 Reisende (+497,1%) und liegt damit bereits leicht über dem Vorkrisenniveau.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Hinweis
Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Verkehrsentwicklung Juni 2022
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 06/2022 | 06/2021 | 06/2019 | 01-06/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 2.400.515 | 725.244 | 2.985.210 | 9.237.544 | +369,7 | -37,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.775.789 | 533.030 | 2.278.897 | 7.101.943 | +410,7 | -37,6 |
Transferpassagiere an+ab | 617.492 | 188.452 | 690.164 | 2.098.562 | +273,9 | -34,1 |
Bewegungen an+ab | 18.140 | 8.222 | 24.321 | 81.017 | +175,1 | -36,6 |
Cargo an+ab in to | 19.981 | 21.354 | 22.146 | 123.900 | -0,7 | -8,9 |
MTOW in to | 738.644 | 346.973 | 976.723 | 3.399.091 | +152,5 | -34,8 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 06/2022 | 06/2021 | 06/2019 | 01-06/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 603.532 | 190.505 | 721.565 | 2.345.296 | +480,8 | -27,9 |
Lokalpassagiere an+ab | 602.765 | 190.412 | 717.883 | 2.341.667 | +480,5 | -27,6 |
Transferpassagiere an+ab | 766 | 88 | 3.618 | 3.614 | > 500 | -79,8 |
Bewegungen an+ab | 3.998 | 1.983 | 4.951 | 17.629 | +248,3 | -26,3 |
Cargo an+ab (in to) | 1.374 | 1.324 | 1.205 | 7.352 | -0,1 | -6,6 |
MTOW (in to) | 153.555 | 71.618 | 188.375 | 677.267 | +273,3 | -25,1 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 06/2022 | 06/2021 | 06/2019 | 01-06/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 62.956 | 10.543 | 61.928 | 189.742 | > 500 | -13,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 62.956 | 10.543 | 61.928 | 189.742 | > 500 | -12,9 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 542 | 114 | 646 | 1.728 | > 500 | -34,8 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 6 | 0 | n.a. | -98,5 |
MTOW (in to) | 18.128 | 3.882 | 18.304 | 55.654 | > 500 | -11,4 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 06/2022 | 06/2021 | 06/2019 | 01-06/2022 | Diff. % 2021 | Diff. % 2019 |
Passagiere an+ab+transit | 3.067.003 | 926.292 | 3.768.703 | 11.772.582 | +391,8 | -35,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 2.441.510 | 733.985 | 3.058.708 | 9.633.352 | +430,1 | -35,0 |
Transferpassagiere an+ab | 618.258 | 188.540 | 693.782 | 2.102.176 | +274,2 | -34,4 |
Bewegungen an+ab | 22.680 | 10.319 | 29.918 | 100.374 | +188,6 | -35,0 |
Cargo an+ab (in to) | 21.355 | 22.678 | 23.358 | 131.252 | -0,7 | -8,8 |
MTOW (in to) | 910.327 | 422.473 | 1.183.402 | 4.132.012 | +168,9 | -33,2 |
(red / VIE)