Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.450.618 Passagiere (+65,1%) und die der Transferpassagiere auf 427.908 Passagiere (+82,8%). Die Flugbewegungen stiegen auf 15.025 Starts und Landungen (+21,1%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem November 2021 um 12,4% auf 21.452 Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im November 2022 stieg nach Westeuropa auf 623.510 Passagiere (+57,7% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im November 2022 insgesamt 153.592 Passagiere (+60,6%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 23.455 Passagiere (+87,9%) und nach Afrika 24.548 (+91,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im November 2022 insgesamt 60.828 Passagiere (+99,5%) und in den Fernen Osten 26.603 Passagiere (+361,3%).
Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2022 auf 433.621 Reisende (+37,2%) und liegt damit bei 87,9% vom Vorkrisenniveau (November 2019). Am Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 28.220 Reisende (+81,5%) und liegt damit 20,3% über dem Vorkrisenniveau.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Flughafen Wien (VIE) | ||||||
| 11/2022 | 11/2021 | 11/2019 | 01-11/2022 | Diff. % | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 1.884.149 | 1.116.064 | 2.391.208 | 21.759.776 | +129,4 | -25,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.450.618 | 878.710 | 1.862.657 | 16.264.790 | +127,9 | -27,1 |
Transferpassagiere an+ab | 427.908 | 234.140 | 523.172 | 5.425.066 | +134,9 | -19,4 |
Bewegungen an+ab | 15.025 | 12.408 | 20.600 | 173.310 | +73,5 | -29,6 |
Cargo an+ab in to | 21.452 | 24.496 | 26.606 | 230.569 | -2,9 | -11,7 |
MTOW in to | 625.170 | 523.959 | 839.263 | 7.221.987 | +70,7 | -28,0 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||
| 11/2022 | 11/2021 | 11/2019 | 01-11/2022 | Diff. % | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 433.621 | 315.964 | 493.201 | 5.429.031 | +137,5 | -20,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 432.459 | 315.528 | 489.377 | 5.420.020 | +137,5 | -20,2 |
Transferpassagiere an+ab | 1.162 | 436 | 3.796 | 8.974 | +151,9 | -79,0 |
Bewegungen an+ab | 2.917 | 2.607 | 3.642 | 37.359 | +71,5 | -22,5 |
Cargo an+ab (in to) | 1.405 | 1.224 | 1.563 | 15.054 | +10,6 | +1,4 |
MTOW (in to) | 115.003 | 100.413 | 140.115 | 1.445.515 | +76,6 | -21,2 |
Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||
| 11/2022 | 11/2021 | 11/2019 | 01-11/2022 | Diff. % | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 28.220 | 15.547 | 23.461 | 511.794 | +241,7 | -3,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 28.185 | 15.547 | 23.461 | 511.571 | +241,5 | -3,5 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 228 | 174 | 340 | 4.169 | +215,8 | -26,6 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 2 | 1 | n.a. | -97,4 |
MTOW (in to) | 7.056 | 5.855 | 6.500 | 137.747 | +199,9 | -5,0 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||
| 11/2022 | 11/2021 | 11/2019 | 01-11/2022 | Diff. % | Diff. % |
Passagiere an+ab+transit | 2.345.990 | 1.447.575 | 2.907.870 | 27.700.601 | +132,4 | -24,2 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.911.262 | 1.209.785 | 2.375.495 | 22.196.381 | +131,9 | -25,1 |
Transferpassagiere an+ab | 429.070 | 234.576 | 526.968 | 5.434.040 | +134,9 | -19,8 |
Bewegungen an+ab | 18.170 | 15.189 | 24.582 | 214.838 | +74,6 | -28,4 |
Cargo an+ab (in to) | 22.857 | 25.720 | 28.170 | 245.624 | -2,1 | -11,0 |
MTOW (in to) | 747.229 | 630.227 | 985.878 | 8.805.249 | +72,8 | -26,7 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
(red / VIE)