Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Jänner 2023 auf 1.453.789 (+9,6%) und jene der Transferpassagiere auf 366.910 Reisende (+8,9%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 15.175 Starts und Landungen (+5,2%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Jänner 2023 um 16,2% auf 20.890 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen
Im Jänner 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 633.241 Passagiere (+12,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2024 insgesamt 131.530 Passagiere (+4,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 25.004 Reisende (+22,1%) und nach Afrika 21.982 (-5,1%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Jänner 2024 insgesamt 66.377 (-6,6%) und in den Fernen Osten 38.338 Passagiere (+25,7%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2024 auf 465.482 Reisende (+22,7%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen auf 31.733 Reisende (+15,6%) zu.
Flughafen Wien (VIE) | ||
| 01/2024 | Δ% VJ |
Passagiere an+ab+transit | 1.828.557 | +9,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.453.789 | +9,6 |
Transferpassagiere an+ab | 366.910 | +8,9 |
Bewegungen an+ab | 15.175 | +5,2 |
Cargo an+ab in to | 20.890 | +16,2 |
MTOW in to | 659.196 | +8,6 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||
| 01/2024 | Δ% VJ |
Passagiere an+ab+transit | 465.482 | +22,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 463.828 | +22,8 |
Transferpassagiere an+ab | 1.654 | +10,0 |
Bewegungen an+ab | 3.511 | +23,4 |
Cargo an+ab (in to) | 1.528 | +1,9 |
MTOW (in to) | 139.244 | +23,0 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||
| 01/2024 | Δ% VJ |
Passagiere an+ab+transit | 31.733 | +15,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 31.733 | +15,6 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 283 | +28,6 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | n.a. |
MTOW (in to) | 8.629 | +24,2 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||
| 01/2024 | Δ% VJ |
Passagiere an+ab+transit | 2.325.772 | +12,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.949.350 | +12,6 |
Transferpassagiere an+ab | 368.564 | +8,9 |
Bewegungen an+ab | 18.969 | +8,4 |
Cargo an+ab (in to) | 22.419 | +15,1 |
MTOW (in to) | 807.069 | +11,0 |
(red / VIE)