Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Juni 2023 auf 2.338.351 (+8,5%) und jene der Transferpassagiere auf 673.526 Reisende (+0,1%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 21.874 Starts und Landungen (+5,6%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Juni 2023 um 21,1% auf 24.808 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen im Juni 2024
Im Juni 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.060.815 Reisende (+7,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Juni 2024 insgesamt 265.382 Passagiere (+6,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 43.765 Reisende (-4,7%) und nach Afrika 27.799 (+20,5%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Juni 2024 insgesamt 73.022
(-6,8%) und in den Fernen Osten 42.089 Passagiere (+4,8%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Juni 2024 auf 858.738 Reisende (+13,9%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 90.778 Reisende (+28,1%) zu.
Passagieraufkommen im ersten Halbjahr 2024: +7,9% in Wien und +10,1% in der FWAG-Gruppe
Im ersten Halbjahr 2024 (Jänner bis Juni) legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 7,9% auf kumuliert 14.386.331 Fluggäste zu – das entspricht 98,1% des Vorkrisenniveaus im ersten Halbjahr 2019. Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis Juni 2024 um 17,3% auf 141.118 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 10,1% auf 18.721.110 Reisende.
Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung Juni 2024
|
|
|
| ||||||
| |||||||||
Flughafen Wien (VIE) |
| ||||||||
| |||||||||
| 06/2024 | Δ% 2023 | 01-06/2024 | Δ% 2023 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 3.020.849 | +6,5 | 14.386.331 | +7,9 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 2.338.351 | +8,5 | 11.286.597 | +9,6 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 673.526 | +0,1 | 3.054.038 | +2,0 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 21.874 | +5,6 | 109.692 | +6,2 |
| ||||
Cargo an+ab in to | 24.808 | +21,1 | 141.118 | +17,3 |
| ||||
MTOW in to | 929.433 | +7,3 | 4.700.014 | +8,9 |
| ||||
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) |
| ||||||||
| |||||||||
| 06/2024 | Δ% 2023 | 01-06/2024 | Δ% 2023 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 858.738 | +13,9 | 4.065.414 | +18,4 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 857.702 | +14,2 | 4.058.801 | +18,7 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 1.034 | -69,2 | 6.562 | -53,2 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 5.633 | +14,7 | 27.122 | +16,2 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 1.760 | +12,3 | 10.372 | +12,6 |
| ||||
MTOW (in to) | 215.267 | +13,0 | 1.055.570 | +15,6 |
| ||||
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | |||||||||
| 06/2024 | Δ% 2023 | 01-06/2024 | Δ% 2023 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 90.778 | +28,1 | 269.365 | +9,4 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 90.778 | +28,1 | 269.365 | +9,4 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
| ||||
Bewegungen an+ab | 704 | +28,9 | 2.249 | +16,2 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 0 | +167,9 | 2 | > 500 |
| ||||
MTOW (in to) | 22.542 | +22,0 | 66.100 | +6,8 |
| ||||
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | |||||||||
| 06/2024 | Δ% 2023 | 01-06/2024 | Δ% 2023 |
| ||||
Passagiere an+ab+transit | 3.970.365 | +8,4 | 18.721.110 | +10,1 |
| ||||
Lokalpassagiere an+ab | 3.286.831 | +10,4 | 15.614.763 | +11,8 |
| ||||
Transferpassagiere an+ab | 674.560 | -0,2 | 3.060.600 | +1,7 |
| ||||
Bewegungen an+ab | 28.211 | +7,8 | 139.063 | +8,2 |
| ||||
Cargo an+ab (in to) | 26.569 | +20,5 | 151.492 | +17,0 |
| ||||
MTOW (in to) | 1.167.242 | +8,6 | 5.821.684 | +10,0 |
(red / VIE)